以下に、番地一覧が表示されます。番地をクリックするとさらに絞り込むことができます。
番地一覧
| 高知市朝倉丁 → この場所を地図表示 | |||||||||
| 1~250 | |||||||||
| 2 | 5 | 11 | 14 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 |
| 32 | 36 | 37 | 38 | 39 | 43 | 44 | 45 | 47 | 48 |
| 50 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 161 | 167 | 171 | 172 |
| 173 | 178 | 179 | 180 | 182 | 183 | 184 | 190 | 194 | 208 |
| 231 | 241 | 244 | |||||||
| 251~500 | |||||||||
| 254 | 255 | 258 | 265 | 268 | 271 | 278 | 280 | 290 | 291 |
| 294 | 303 | 307 | 310 | 322 | 326 | 327 | 328 | 333 | 334 |
| 336 | 344 | 345 | 346 | 349 | 354 | 360 | 365 | 377 | 378 |
| 379 | 380 | 381 | 390 | 392 | 393 | 403 | 404 | 407 | 411 |
| 412 | 414 | 422 | 423 | 425 | 430 | 432 | 435 | 437 | 440 |
| 441 | 445 | 448 | 455 | 459 | 460 | 462 | 467 | 470 | 473 |
| 474 | 476 | 478 | 483 | 490 | |||||
| 501~750 | |||||||||
| 546 | 554 | 604 | 607 | 644 | 654 | 659 | 696 | 697 | 705 |
| 709 | 711 | 714 | 716 | 726 | 728 | 729 | 730 | 731 | 733 |
| 734 | 736 | 737 | 738 | 739 | |||||
| 751~1000 | |||||||||
| 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 770 | 792 | |||
| 1501~1750 | |||||||||
| 1681 | 1683 | 1684 | 1706 | 1738 | |||||
| 1751~2000 | |||||||||
| 1751 | 1754 | 1756 | 1765 | 1770 | 1787 | 1792 | 1793 | 1799 | 1801 |
| 1806 | 1807 | 1812 | 1867 | ||||||
