以下に、番地一覧が表示されます。番地をクリックするとさらに絞り込むことができます。
番地一覧
| 土佐清水市中浜 → この場所を地図表示 | |||||||||
| 1~250 | |||||||||
| 53 | 62 | 63 | 64 | 65 | 93 | 105 | 107 | 108 | 109 |
| 110 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 119 | 120 | 121 |
| 122 | 126 | 127 | 128 | 131 | 132 | 134 | 135 | 138 | 139 |
| 140 | 141 | 147 | 148 | 156 | 158 | 161 | 163 | 195 | 197 |
| 198 | 199 | 200 | 204 | 205 | 210 | 211 | 213 | 217 | 218 |
| 223 | 228 | 229 | 232 | 233 | 236 | 237 | 240 | ||
| 251~500 | |||||||||
| 252 | 253 | 254 | 256 | 257 | 258 | 260 | 261 | 262 | 263 |
| 264 | 265 | 266 | 267 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 |
| 275 | 277 | 278 | 279 | 280 | 282 | 283 | 289 | 303 | 325 |
| 501~750 | |||||||||
| 508 | 511 | 528 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 |
| 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 |
| 573 | 574 | 577 | 578 | 579 | 580 | 582 | 586 | 587 | 588 |
| 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 599 | 600 | 602 |
| 603 | 604 | 605 | 607 | 610 | 611 | 613 | 614 | 617 | 618 |
| 619 | 623 | 624 | 629 | 632 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 |
| 640 | 645 | 647 | 653 | 655 | 657 | 659 | 660 | 661 | 662 |
| 663 | 668 | 670 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 679 |
| 688 | 690 | 693 | 694 | 698 | 701 | 714 | 722 | 724 | 727 |
| 729 | 730 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 740 |
| 742 | 746 | ||||||||
| 751~1000 | |||||||||
| 752 | 754 | 758 | 759 | 762 | 764 | 765 | 831 | 844 | 849 |
| 855 | 867 | 874 | 884 | 889 | 903 | 905 | 906 | ||
