以下に、番地一覧が表示されます。番地をクリックするとさらに絞り込むことができます。
番地一覧
| 香南市野市町東佐古 → この場所を地図表示 | |||||||||
| 1~500 | |||||||||
| 13 | 41 | 43 | 48 | 51 | 52 | 55 | 59 | 60 | 61 |
| 63 | 65 | 67 | 69 | 70 | 71 | 75 | 76 | 77 | 81 |
| 83 | 85 | 86 | 87 | 89 | 92 | 93 | 97 | 100 | 105 |
| 108 | 112 | 117 | 121 | 140 | 159 | 160 | 161 | 169 | 207 |
| 208 | 209 | 211 | 212 | 213 | 214 | 216 | 222 | 223 | 238 |
| 241 | 254 | 256 | 257 | 276 | 289 | 311 | 312 | 314 | 320 |
| 326 | 328 | 330 | 331 | 332 | 342 | 343 | 353 | 355 | 357 |
| 358 | 360 | 366 | 371 | 385 | 404 | 406 | 409 | 413 | 415 |
| 416 | 417 | 422 | 446 | 450 | 451 | 462 | 477 | 481 | 482 |
| 484 | 492 | 497 | |||||||
| 501~1000 | |||||||||
| 503 | 539 | 619 | 633 | 636 | 646 | 649 | 655 | 661 | 712 |
| 727 | 736 | 750 | 766 | 778 | 887 | 891 | 909 | 918 | 920 |
| 924 | 926 | 933 | 934 | 939 | |||||
| 1001~1500 | |||||||||
| 1002 | 1016 | 1026 | 1195 | 1218 | 1228 | 1242 | 1263 | 1267 | 1271 |
| 1274 | 1275 | 1277 | 1282 | 1307 | 1311 | 1316 | 1345 | 1347 | 1348 |
| 1351 | 1375 | 1376 | 1378 | 1386 | 1408 | 1415 | 1433 | 1450 | 1465 |
| 1474 | 1494 | 1499 | |||||||
| 1501~2000 | |||||||||
| 1500 | 1501 | 1506 | 1507 | 1508 | 1539 | 1546 | 1579 | 1667 | 1671 |
| 1704 | 1722 | 1817 | 1819 | 1861 | 1865 | ||||
| 2001~2500 | |||||||||
| 2465 | 2468 | ||||||||
| 3001~3500 | |||||||||
| 3209 | |||||||||
