以下に、番地一覧が表示されます。番地をクリックするとさらに絞り込むことができます。
番地一覧
| 香美市土佐山田町植 → この場所を地図表示 | |||||||||
| 1~250 | |||||||||
| 12 | 36 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | 109 | 112 | 113 |
| 116 | 117 | 120 | 121 | 122 | 123 | 127 | 128 | 129 | 130 |
| 134 | 135 | 136 | 137 | 139 | 142 | 143 | 145 | 147 | 148 |
| 150 | 152 | 153 | 154 | 166 | 167 | 171 | 172 | 178 | 182 |
| 183 | 184 | 185 | 193 | 194 | 196 | 198 | 200 | 203 | 204 |
| 205 | 216 | 219 | 221 | 222 | 224 | 231 | 233 | 237 | 245 |
| 251~500 | |||||||||
| 256 | 268 | 289 | 291 | 314 | 345 | 347 | 355 | 356 | 363 |
| 369 | 372 | 373 | 381 | 397 | 403 | 410 | 412 | 420 | 421 |
| 479 | |||||||||
| 501~750 | |||||||||
| 550 | 601 | 618 | 638 | 711 | 718 | 721 | 722 | 725 | 727 |
| 733 | 734 | 748 | 749 | ||||||
| 751~1000 | |||||||||
| 750 | 751 | 811 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 828 | 936 |
| 940 | 942 | 943 | 944 | 946 | 953 | 972 | 974 | ||
| 1001~1250 | |||||||||
| 1013 | 1014 | 1016 | 1017 | 1020 | 1023 | 1051 | 1052 | 1058 | 1059 |
| 1060 | 1075 | 1080 | 1096 | 1100 | 1117 | 1118 | 1121 | 1195 | 1205 |
| 1208 | 1228 | 1229 | 1243 | 1244 | 1245 | 1246 | 1247 | ||
| 1251~1500 | |||||||||
| 1252 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1347 | ||||
