以下に、番地一覧が表示されます。番地をクリックするとさらに絞り込むことができます。
番地一覧
| いの町大内 → この場所を地図表示 | |||||||||
| 1~1000 | |||||||||
| 50 | 55 | 58 | 70 | 83 | 84 | 102 | 116 | 123 | 127 |
| 134 | 135 | 139 | 141 | 158 | 160 | 164 | 186 | 205 | 211 |
| 286 | 287 | 290 | 294 | 295 | 296 | 297 | 299 | 300 | 302 |
| 303 | 305 | 307 | 309 | 315 | 322 | 324 | 326 | 341 | 393 |
| 395 | 397 | 399 | 400 | 410 | 412 | 502 | 504 | 522 | 536 |
| 551 | 581 | 582 | 583 | 585 | 586 | 588 | 592 | 596 | 600 |
| 601 | 602 | 603 | 607 | 611 | 629 | 630 | 631 | 635 | 639 |
| 642 | 646 | 649 | 657 | 659 | 660 | 661 | 662 | 668 | 672 |
| 675 | 677 | 678 | 681 | 682 | 683 | 691 | 693 | 700 | 701 |
| 702 | 704 | 705 | 708 | 736 | 739 | 740 | 741 | 744 | 750 |
| 803 | 809 | 829 | 830 | 850 | 851 | 871 | 876 | 877 | 880 |
| 882 | 883 | 887 | 900 | 903 | 904 | 905 | 906 | 913 | 916 |
| 919 | 920 | 923 | 924 | 927 | 933 | 934 | 935 | 936 | 938 |
| 941 | 951 | ||||||||
| 1001~2000 | |||||||||
| 1031 | 1079 | 1086 | 1179 | 1180 | 1239 | 1242 | 1351 | 1407 | 1415 |
| 1417 | 1477 | 1667 | 1717 | 1955 | |||||
| 2001~3000 | |||||||||
| 2030 | 2061 | 2072 | 2104 | 2250 | 2260 | 2261 | 2270 | 2273 | 2290 |
| 2301 | 2349 | 2350 | 2525 | 2535 | 2538 | 2540 | 2547 | 2548 | 2551 |
| 2553 | 2559 | 2561 | 2563 | 2564 | 2568 | 2585 | 2589 | 2593 | 2598 |
| 2619 | 2620 | 2621 | 2623 | 2624 | 2637 | 2638 | 2639 | 2649 | 2654 |
| 2658 | 2673 | 2675 | 2727 | 2741 | 2751 | 2783 | 2798 | 2799 | 2840 |
| 2898 | |||||||||
| 3001~4000 | |||||||||
| 3040 | 3112 | 3199 | 3363 | 3411 | 3552 | 3592 | 3702 | ||
| 4001~5000 | |||||||||
| 4125 | 4285 | ||||||||
