以下に、番地一覧が表示されます。番地をクリックするとさらに絞り込むことができます。
番地一覧
| いの町清水下分 → この場所を地図表示 | |||||||||
| 1~500 | |||||||||
| 60 | 104 | 111 | 123 | 137 | 175 | 188 | 212 | 240 | 247 |
| 254 | 305 | 317 | 333 | 348 | 384 | 418 | 422 | 425 | 433 |
| 449 | 472 | 474 | 492 | ||||||
| 501~1000 | |||||||||
| 546 | 557 | 616 | 623 | 626 | 634 | 714 | 719 | 754 | 917 |
| 918 | 924 | 927 | 928 | 929 | 930 | 935 | 937 | 939 | 942 |
| 958 | 959 | 960 | 963 | 969 | 988 | 994 | |||
| 1001~1500 | |||||||||
| 1000 | 1048 | 1053 | 1071 | 1077 | 1081 | 1082 | 1089 | 1092 | 1131 |
| 1161 | 1162 | 1164 | 1170 | 1171 | 1172 | 1174 | 1180 | 1181 | 1182 |
| 1184 | 1185 | 1187 | 1191 | 1240 | 1325 | 1392 | 1393 | 1394 | 1400 |
| 1402 | 1403 | 1407 | 1411 | 1415 | 1445 | 1457 | 1470 | 1473 | 1486 |
| 1489 | |||||||||
| 1501~2000 | |||||||||
| 1514 | 1567 | 1653 | 1659 | 1661 | 1674 | 1677 | 1700 | 1721 | |
| 2001~2500 | |||||||||
| 2304 | |||||||||
| 2501~3000 | |||||||||
| 2693 | 2763 | ||||||||
| 3001~3500 | |||||||||
| 3027 | |||||||||
