以下に、番地一覧が表示されます。番地をクリックするとさらに絞り込むことができます。
番地一覧
| 日高村岩目地 → この場所を地図表示 | |||||||||
| 1~500 | |||||||||
| 8 | 33 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 48 | 49 |
| 67 | 106 | 117 | 119 | 135 | 139 | 141 | 145 | 146 | 148 |
| 150 | 151 | 154 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 164 |
| 165 | 169 | 170 | 172 | 179 | 180 | 200 | 259 | 260 | 262 |
| 289 | 311 | 328 | 333 | 334 | 339 | 341 | 346 | 349 | 350 |
| 353 | 354 | 359 | 361 | 365 | 372 | 379 | 386 | 410 | 424 |
| 426 | 428 | 432 | 440 | 446 | 456 | 457 | 458 | 461 | 471 |
| 480 | |||||||||
| 501~1000 | |||||||||
| 500 | 504 | 508 | 513 | 523 | 524 | 527 | 528 | 530 | 531 |
| 532 | 547 | 551 | 559 | 562 | 564 | 570 | 572 | 573 | 577 |
| 595 | 598 | 607 | 608 | 622 | 627 | 628 | 635 | 640 | 642 |
| 647 | 658 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 |
| 671 | 672 | 675 | 676 | 678 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 |
| 688 | 692 | 693 | 703 | 707 | 713 | 716 | 727 | 747 | 839 |
| 856 | 864 | 877 | 885 | 917 | 930 | 934 | 942 | 945 | 946 |
| 949 | 950 | 951 | 952 | 956 | 960 | 962 | 964 | 970 | 982 |
| 985 | 993 | 994 | 998 | ||||||
| 1001~1500 | |||||||||
| 1008 | 1010 | 1028 | 1046 | 1056 | 1075 | 1089 | 1101 | 1106 | 1107 |
| 1111 | 1114 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1144 | 1145 | 1149 | 1185 |
| 1216 | 1221 | 1222 | 1255 | 1271 | 1272 | 1283 | 1284 | 1285 | 1286 |
| 1289 | 1290 | 1301 | 1303 | 1313 | 1332 | 1365 | 1416 | 1425 | 1467 |
| 1479 | 1485 | 1487 | |||||||
| 1501~2000 | |||||||||
| 1509 | 1510 | 1512 | 1513 | 1515 | 1516 | 1517 | 1518 | 1522 | 1619 |
| 1690 | 1749 | 1750 | 1751 | 1752 | |||||
| 2001~2500 | |||||||||
| 2055 | 2069 | ||||||||
