ハザードマップ

情報を切り替えて確認しましょう

トップページご利用上の注意位置選択市町村一覧大字・町名一覧 >  番地一覧

以下に、番地一覧が表示されます。番地をクリックするとさらに絞り込むことができます。

番地一覧

高知市種崎 → この場所を地図表示
1~500
10 11 14
16 17 18 20 21 22 23 24 25 26
28 30 31 32 34 35 37 38 39 40
42 43 56 59 60 61 65 66 77 78
107 110 111 117 118 125 127 129 133 136
139 148 159 163 164 165 168 182 185 188
190 191 192 207 222 224 227 228 229 230
231 232 233 234 236 237 238 240 242 243
248 249 250 251 252 254 260 261 262 264
265 267 268 270 278 283 284 288 289 291
292 294 295 296 297 298 299 301 302 303
304 305 307 308 309 311 315 318 319 320
321 322 324 325 326 328 329 330 331 332
333 334 335 336 338 339 341 342 343 344
345 347 348 349 350 351 354 355 356 357
358 360 362 367 369 371 373 374 375 376
378 379 380 381 385 386 389 390 391 392
398 400 401 402 403 404 405 407 408 409
410 412 413 415 417 419 422 424 428 430
432 433 434 435 439 441 442 444 447 448
449 450 451 452 453 454 455 457 459 460
462 463 465 466 468 469 472 473 475 481
482 483 485 487 488 489 490 491 492 493
494 496 498 499
501~1000
500 504 505 506 507 510 511 512 513 515
517 518 519 520 521 522 523 527 528 530
531 533 536 542 543 545 546 548 550 552
553 556 557 558 560 561 562 563 565 566
567 568 571 573 575 576 578 579 582 583
584 585 587 590 591 592 593 598 599 600
601 606 607 608 609 610 611 612 619 620
622 626 627 628 633 634 635 636 637 638
639 640 641 643 644 645 647 648 649 651
653 655 657 660 661 662 664 665 666 668
670 671 672 673 674 675 676 677 679 680
681 684 685 688 689 690 692 695 697 698
699 700 701 703 705 706 707 709 716 718
721 723 724 726 728 729 730 731 732 733
734 736 739 745 746 747 754 762 763 765
767 774 780 781 782 783 784 791 795 796
800 807 816 818 820 822 823 824 828 844
851 852 858 869 873 874
1501~2000
1648
3001~3500
3495

ページトップ