ハザードマップ

情報を切り替えて確認しましょう

トップページご利用上の注意位置選択市町村一覧大字・町名一覧 >  番地一覧

以下に、番地一覧が表示されます。番地をクリックするとさらに絞り込むことができます。

番地一覧

高知市みづき2丁目 → この場所を地図表示
1~500
101 104 105 106 107 108 109 110 111 201
203 204 206 207 208 210 301 304 305 306
307
501~1000
501 503 504 505 506 507 508 510 601 604
606 607 608 609 610 611 613 614 615 616
617 620 701 702 703 704 705 706 708 709
710 711 712 713 714 715 716 717 718 719
720 721 722 801 802 807 901 903 904 905
906 907 908 909 910 911 912 914
1001~1500
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010
1011 1012 1101 1102 1104 1105 1106 1107 1201 1202
1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212
1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222
1301 1306 1310 1311 1312 1318 1322 1401 1403 1404
1405 1406 1407 1408 1410
1501~2000
1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1601 1604
1605 1606 1607 1609 1612 1613 1614 1615 1616 1617
1618 1619 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708
1709 1710 1711 1712 1713 1715 1716 1717 1718 1719
1720 1721 1722 1801 1803 1804 1805 1806 1807 1810
1811 1812 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1909
1910 1911 1912 1913 1914
2001~2500
2001 2002 2003 2101 2102 2103 2107 2108 2109 2110
2111 2112 2113 2201 2202 2203 2204 2301 2303 2304
2305 2307 2308 2309 2310 2312 2313 2314 2316 2317
2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2401 2402
2403 2404 2405 2406 2407 2409 2411 2412 2413 2414
2415
2501~3000
2501 2503 2504 2505 2506 2601 2602 2603 2604 2605
2606 2701 2702 2703 2704 2709 2710 2711 2712 2713
2715 2716 2717 2718 2801 2802 2803 2804 2805 2806
2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2901 2902
2903 2904 2905 2909
3001~3500
3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3010 3011
3013 3101 3103 3104 3106 3201 3202 3203 3204 3205
3206 3207 3208 3209

ページトップ