ハザードマップ

情報を切り替えて確認しましょう

トップページご利用上の注意位置選択市町村一覧大字・町名一覧 >  番地一覧

以下に、番地一覧が表示されます。番地をクリックするとさらに絞り込むことができます。

番地一覧

南国市里改田 → この場所を地図表示
1~500
14 16 17 19 21 62 71 73 74 75
78 79 86 89 91 92 93 96 98 121
124 125 130 137 138 142 144 151 154 155
158 160 161 162 164 170 203 209 223 240
241 242 243 245 246 250 252 258 259 263
264 265 270 275 276 281 285 287 290 293
294 295 296 315 321 322 325 328 329 330
333 335 336 338 344 345 347 357 359 361
364 365 366 372 375 380 401 402 403 418
421 422 423 425 426 436 440 441 445 447
448 450 454 459 460 465 472 477 480 481
482 487 489 492 494 496 497
501~1000
500 502 504 513 514 519 521 523 524 525
528 531 532 533 538 543 544 545 546 552
555 558 574 578 579 584 588 592 593 597
599 610 620 621 624 630 632 645 649 655
702 703 704 790 825 886 897 906 910 911
912 913 918 919 923 925 927 928 945 947
951 953 954 965
1001~1500
1008 1020 1026 1044 1051 1052 1053 1079 1085 1093
1094 1095 1111 1112 1113 1114 1115 1120 1132 1133
1146 1155 1156 1185 1248 1249 1273 1275 1279 1280
1281 1283 1288 1290 1318 1362 1374 1376 1377 1378
1379 1382 1383 1386 1423 1424 1428 1429 1430 1431
1443 1445 1451 1452 1462 1467 1469 1470 1471 1472
1474 1475 1476 1485 1486 1487 1495
1501~2000
1503 1505 1577 1578 1581 1588 1603 1608 1625 1639
1640 1653 1696 1705 1717 1844 1848 1853 1862
2001~2500
2150 2151 2225 2235 2245 2361 2363 2370 2375 2400
2404 2422 2432
2501~3000
2556 2607 2608 2659

ページトップ