ハザードマップ

情報を切り替えて確認しましょう

トップページご利用上の注意位置選択市町村一覧大字・町名一覧 >  番地一覧

以下に、番地一覧が表示されます。番地をクリックするとさらに絞り込むことができます。

番地一覧

南国市立田 → この場所を地図表示
1~500
15 21 132 133 134 139 141 142 144
156 158 160 164 165 215 216 221 227 228
235 242 243 248 251 255 283 287 290 291
292 294 295 296 297 299 300 306 307 308
309 310 324 405 493 496
501~1000
518 520 522 527 535 536 543 544 545 548
551 554 555 557 560 567 570 572 573 574
582 591 592 593 594 596 598 602 603 607
609 610 611 618 619 620 621 622 623 624
628 630 631 632 638 640 641 652 654 658
659 660 664 665 670 674 675 679 680 681
682 683 685 690 703 705 721 732 734 735
737 739 740 741 743 744 753 754 757 758
759 760 770 785 786 788 789 792 793 794
795 797 798 799 801 802 806 809 811 814
815 816 817 821 822 824 827 828 834 835
836 837 839 840 841 843 844 847 848 851
852 853 859 860 865 867 869 870 911 915
916 917 919 925 926 929 936 937 951 952
955 957 960 965
1001~1500
1001 1002 1005 1006 1012 1014 1018 1023 1026 1027
1031 1032 1036 1037 1039 1053 1054 1055 1057 1059
1105 1107 1110 1112 1120 1147 1148 1168 1178 1179
1180 1189 1191 1192 1194 1197 1198 1199 1200 1201
1203 1205 1206 1208 1209 1210 1211 1216 1218 1220
1221 1223 1237 1244 1251 1253 1275 1276 1277 1288
1289 1298 1307 1315 1324 1327 1329 1332 1333 1334
1347 1365 1369 1370 1372 1390
1501~2000
1502 1505 1529 1536 1544 1571 1572 1573 1575 1576
1584 1585 1587 1588 1589 1592 1598 1600 1611 1614
1617 1618 1619 1620 1624 1625 1628 1666 1737 1738
1803 1804 1820 1829 1838 1842 1848 1851 1854 1855
1862 1867 1871 1873 1876 1879 1882 1883 1912
2001~2500
2107 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2122 2123 2127
2129 2131 2136 2140 2143 2148 2185 2186 2233 2234
2237 2248 2260 2264 2265 2266 2268 2293 2317 2318
2324 2465 2467 2471 2473 2474 2477 2484 2485 2488
2490 2491
2501~3000
2531 2535 2538 2812

ページトップ