ハザードマップ

情報を切り替えて確認しましょう

トップページご利用上の注意位置選択市町村一覧大字・町名一覧 >  番地一覧

以下に、番地一覧が表示されます。番地をクリックするとさらに絞り込むことができます。

番地一覧

南国市田村 → この場所を地図表示
1~500
16 22 36 44 58 67 70 83 98 108
113 117 124 125 132 134 138 260 309 410
480 494 497
501~1000
500 502 504 508 513 517 520 534 540 544
546 550 553 557 568 571 572 579 588 593
594 659 666 689 709 713 716 717 720 730
744 748 751 754 767 773 782 783 791 794
803 804 805 807 809 810 811 815 817 820
822 826 827 833 834 835 843 844 857 875
878 883 888 893 894 897 899 902 907 912
917 922 924 928 932 941 945 946 952 960
970 971 978 979 980 981 982 984 985 986
990 997
1001~1500
1010 1042 1053 1063 1067 1072 1075 1084 1087 1090
1093 1095 1096 1106 1109 1110 1111 1114 1115 1117
1118 1119 1120 1122 1123 1125 1126 1158 1168 1175
1178 1179 1180 1186 1223 1241 1248 1254 1269 1271
1287 1292 1293 1295 1298 1307 1308 1311 1312 1317
1318 1323 1324 1329 1331 1332 1335 1336 1375 1379
1380 1383 1389 1395 1399 1401 1404 1408 1427 1429
1430 1435 1445 1449 1450 1451 1452 1454 1457 1474
1484 1489 1490 1491 1496
1501~2000
1506 1512 1528 1541 1542 1545 1554 1557 1559 1560
1568 1574 1593 1595 1597 1599 1602 1620 1625 1640
1644 1646 1661 1667 1670 1673 1674 1683 1690 1697
1724 1726 1739 1760 1790 1792 1793 1801 1805 1810
1811 1819 1820 1822 1824 1832 1835 1839 1842 1850
1851 1854 1872 1884 1889 1910 1911 1918 1919 1920
1931 1950 1960 1989 1991 1992 1994
2001~2500
2023 2036 2037 2038 2040 2043 2044 2050 2065 2075
2076 2080 2082 2086 2093 2101 2104 2108 2113 2124
2130 2132 2134 2138 2192 2194 2206 2207 2218 2220
2224 2226 2227 2228 2231 2232 2235 2242 2258 2260
2265 2267 2304 2391 2392 2395 2396 2404 2405 2408
2415 2420 2421 2428 2439 2443 2450 2455 2465 2476
2478 2480 2481 2496 2497 2498
2501~3000
2502 2511 2514 2527 2530 2542 2544 2552 2577 2578
2593 2607 2616

ページトップ